De acordo com a análise de mercado atual, a Apecoin está negociando mais alto, mas o volume ficou vermelho. O preço da Apecoin aumentou e a capitalização de mercado também está se recuperando. A apecoina aumentou 1,35% nas últimas 24 horas. O posto atual é de 40 de Apecoin e a recomendação técnica para o dia é vender.
| Macaco | BTC | Eth | Shiba Inu | ||
| Últimos 5 dias. | +15,6% | +7,20% | +9,00% | +30,8% | |
| Ytd | -50,8% | -57,1% | -71,2% | -70,5% |
Desempenho das moedas macacos em 2022, volume e capitalização de mercado
| volume | Capitalização de mercado | ||
| 22 de junho | 308 milhões de dólares | $1.18B | |
| 21 de junho | 467 milhões de dólares | $1.31B | |
| 20 de junho | 626 milhões de dólares | $1,32 bilhões | |
| 15 de junho | US$ 476 milhões | $1.21B | |
| 8 de junho | 219 milhões de dólares | $1,66 bilhões | |
| 7 de junho | 281 milhões de dólares | US$ 1,76 bilhão | |
| 6 de junho | 229 milhões de dólares | $1,86 bilhões | |
| 24 de maio | 351 milhões de dólares | $2.19B | |
| 1º de maio | US$ 3,36 milhões | $4.54B | |
| 1 º de abril | 657 milhões de dólares | $3.54B |
Previsão de preço da moeda de macaco 2022
| Quando é esperado? | Preço máximo para o ano | ||
| Previsão de preço da Apecoin 2022 | 23 de junho de 2022 | $6.19 | |
| Prescrição criptográfica | Junho | $7,50 | |
| Priceprediction.net | Junho | $4.78 | |
| Preço da Digitalcoin | Junho | $6.30 |
Previsão de Apecoin 2025
| Quando é esperado? | Preço máximo para o ano | ||
| Previsão média para 2025 | 23 de junho de 2022 | $13.1 | |
| Prescrição criptográfica | Junho | $15.1 | |
| Priceprediction.net | Junho | $15.2 | |
| Preço da Digitalcoin | Junho | $10.3 |

