1 EUR = 5,6485 BRL — 23 de outubro de 2026. Quem consultou a cotação encontra aqui o nível referenciado pelo Banco Central Europeu (via Frankfurter) para o par EUR/BRL nessa data.
A referência mostra uma diferença modesta em relação ao dado anterior: -0,16 comparado com 22 de outubro de 2026, quando o valor era 5.6574. A série recente registra os seguintes pontos: 5.6679, 5.7197, 5.6633, 5.6339, 5.6432, 5.6574, 5.6485, evidenciando oscilações contidas ao longo das sessões listadas.
Para contexto cruzado, no mesmo dia o USD/BRL aparece em 5.0465 (-0.05%), permitindo ao leitor comparar a trajetória do euro frente ao real com a do dólar. Fonte: Banco Central Europeu (via Frankfurter).
| Data | 1 EUR em BRL | Variação sobre o valor anterior |
|---|---|---|
| 23/10/2026 | 5,6485 | −0,16% (22/10/2026) |
| 22/10/2026 | 5,6574 | +0,25% (21/10/2026) |
| 21/10/2026 | 5,6432 | +0,17% (20/10/2026) |
| 20/10/2026 | 5,6339 | −0,52% (19/10/2026) |
| 19/10/2026 | 5,6633 | −0,99% (16/10/2026) |
| 16/10/2026 | 5,7197 | +0,91% (15/10/2026) |
| 15/10/2026 | 5,6679 | +0,77% (14/10/2026) |
| 14/10/2026 | 5,6246 | +0,22% (13/10/2026) |
| 13/10/2026 | 5,6125 | +0,55% (12/10/2026) |
| 12/10/2026 | 5,5819 | −0,48% (09/10/2026) |
O conteúdo é informativo e NÃO constitui aconselhamento financeiro.



