1 USD = 5,0465 BRL em 23 de outubro de 2026, na referência coletada a partir das taxas do Banco Central Europeu (via Frankfurter).
A leitura mostra uma mudança marginal de -0,05% em relação a 22 de outubro de 2026. A série recente registra os níveis: 5.057, 5.0828, 5.0453, 5.0235, 5.0233, 5.049, 5.0465, apontando oscilações limitadas nas sessões cobertas.
No mesmo ponto de referência, o par EUR/BRL aparece em 5.6485 (-0.157%), o que ajuda a entender a dinâmica relativa entre moedas ao considerar o cálculo cruzado informado. A nota da fonte indica que se trata de cross rate calculado por Frankfurter a partir das euro reference rates do Banco Central Europeu (via Frankfurter).
Leitura direta: cotação e variação são pequenas, sugerindo estabilidade relativa neste conjunto de referências; a volatilidade recente foi contida nas casas mostradas.
| Data | 1 USD em BRL | Variação sobre o valor anterior |
|---|---|---|
| 23/10/2026 | 5,0465 | −0,05% (22/10/2026) |
| 22/10/2026 | 5,0490 | +0,51% (21/10/2026) |
| 21/10/2026 | 5,0233 | −0,00% (20/10/2026) |
| 20/10/2026 | 5,0235 | −0,43% (19/10/2026) |
| 19/10/2026 | 5,0453 | −0,74% (16/10/2026) |
| 16/10/2026 | 5,0828 | +0,51% (15/10/2026) |
| 15/10/2026 | 5,0570 | +0,65% (14/10/2026) |
| 14/10/2026 | 5,0242 | +0,15% (13/10/2026) |
| 13/10/2026 | 5,0165 | +0,48% (12/10/2026) |
| 12/10/2026 | 4,9923 | −0,25% (09/10/2026) |
O conteúdo é informativo e NÃO constitui aconselhamento financeiro.



