Para que a Avax atinja US$ 1.000, existem vários critérios que devem ser cumpridos pela Avax. No valor atual, a capitalização de mercado da Avax é de pouco mais de US$ 20 bilhões. A oferta atual da Avax é de aproximadamente 396 Milhões de moedas. Portanto, se a Avax atingir US $ 1000, a capitalização de mercado da Avax será de US $ 396 bilhões, o que a tornará a terceira criptomoeda mais valiosa depois de Bitcoin e Ethereum.
O momento atual da Avax é completamente desfavorável para chegar a US $ 1.000. Para a Avax chegar a US $ 1.000, ele deve ser apoiado por um grande volume e apoiado por baleias grandes.
Previsão do AVAX: Gráfico de Desempenho
| período | Avax | BTC | Eth | |
| 5 dias | -3,99% | -19,7% | -22,6% | |
| Ytd | -83,3% | -55,1% | -70,6% |
Previsão de preço da Avax Coin: Volume e Capitalização de Mercado
| volume | Capitalização de mercado | ||
| 16 de junho | 619 milhões de dólares | US$ 4,42 MILHÕES | |
| 14 de junho | 919 milhões de dólares | US$ 4,64 MILHÕES | |
| 8 de junho | US$ 502 milhões | $6.88B | |
| 7 de junho | 923 milhões de dólares | $6.92 bilhões | |
| 6 de junho | US$ 829 milhões | $7.29 bilhões | |
| 5 de junho | 406 milhões de dólares | $6.78B | |
| 1º de maio | 748 milhões de dólares | US$ 15,8 bilhões | |
| 1 º de abril | US$ 1,74 bilhão | US$ 25,8 bilhões | |
| 1 º de março | $2.79B | US$ 21,3 bilhões | |
| 1 º de fevereiro | US$ 843 milhões | US$ 17,9 bilhões | |
| 1 º de janeiro | 784 milhões de dólares | US$ 27,8 bilhões |
Previsão de preço da Avax Coin 2022
| data | Previsão máxima | ||
| Previsão média de preços de avalanche 2022 | 17 de junho | 30 dólares | |
| Preço da Digitalcoin | Junho | $23 | |
| Cryptopredictions.com | Junho | 26 dólares | |
| Líder de notícias tecnológicas | Junho | $41 |
Previsão de preço da avalanche 2025
| data | Previsão máxima | ||
| Previsão de preço médio da Avalanche 2025 | 17 de junho | $74 | |
| Preço da Digitalcoin | Junho | 35 dólares | |
| Cryptopredictions.com | Junho | $51 | |
| Líder de notícias tecnológicas | Junho | $138 |
Previsão de preço da avalanche 2030
| data | Previsão máxima | ||
| Previsão de preço médio da Avalanche 2030 | 17 de junho | $456 | |
| Preço da Digitalcoin | Junho | $78 | |
| Líder de notícias tecnológicas | Junho | $835 |
Previsão de preço da AVAX (Avalanche): A previsão de preço do AVAX 2022 é de $30 (revisado mais alto).
A previsão de preço da Avax para 2025 é de US$ 74.
A previsão de preço para avalanche 2030 é de $456.

