Previsão e Previsão de Salto
| Indicadores | tendência |
| no geral | neutro |
| 1. A sabedoria do mercado | neutro |
| 1a. Dados de mercado | superior |
| Capitalização de mercado | superior |
| Volumes de negociação | superior |
| 1b. Técnicos | Compra |
| 2. A sabedoria da multidão | neutro |
| Dia 2. O zumbido da multidão | neutro |
| Pesquisa no Google | inferior |
| Zumbido nas redes sociais | superior |
| 2b. Sentimento nas redes sociais | Não, não, não |
Previsão de preço de bounce: Sentimento líquido
| Últimos 7 dias | Últimas 24 horas | tendência | ||
| Sentimento líquido ($AUCTION) | 0,6% | – | Não, não, não |
Previsão de preço de rejeição 2022
| Horizonte de investimentos | previsão |
| média | $7.77 |
| Preço da Digitalcoin | $8.09 |
| Criptovisões | $7.46 |
Previsão de preço do leilão 2025
| Horizonte de investimentos | previsão |
| média | $12.9 |
| Preço da Digitalcoin | $12.79 |
| Criptovisões | $13.01 |
Previsão de salto: Recomendação técnica
A recomendação atual para o LEILÃO é comprar .
Previsão e previsão de preços de salto: Tendências de Capitalização de Mercado e Volume
| métrica | valor | tendência | |
| classificação | #688 | constante | |
| Capitalização de mercado | US$ 12,1 milhões | superior | |
| Volume negociado (24 horas) | $58.6.000 | superior |

